Cписок должников

 

Данные на 30 сентября 2019г   (без учета квитанции за сентябрь)

Указаны долги от 10 000руб.

Адрес Сумма долга
1 ул. Таганская д.8/2 офис 2Н 47466,78
2 ул. Таганская д.8/2 кв. 44 24430,46
3 ул. Таганская д.8/2 кв. 91 11697,79
4 ул. Таганская д.8/2 кв. 106 12888,49
5 ул. Таганская д.8/2 кв. 152 20879,32
6 ул. Таганская д.8/2 кв. 185 12396,07
Всего по дому: ул. Таганская д.8/2 129 758,91
7 ул. Таганская д.8/3 кв. 1 14996,97
8 ул. Таганская д.8/3 кв. 48 20241,88
9 ул. Таганская д.8/3 кв. 62 15966,00
10 ул. Таганская д.8/3 кв. 63 23427,60
11 ул. Таганская д.8/3 кв. 82 24344,34
12 ул. Таганская д.8/3 кв. 111 12178,60
13 ул. Таганская д.8/3 кв. 118 197571,78
14 ул. Таганская д.8/3 кв. 135 12609,68
Всего:   451 095,76

Если вы считаете, что долга у вас нет, то либо у вас пропущена оплата за какой-то месяц либо оплата ваша не прошла по банку. Необходимо позвонить бухгалтеру для выявления причины долга. Или прийти на прием со всеми оплаченными квитанциями.